服务热线:
0755-83589391
Keysight E5071C ENA 矢量网络分析仪
品牌:是德|Keysight
Keysight E5071C ENA 矢量网络分析仪9KHz-4.5/8.5/20GHz 技术指标 最大频率 20 GHz 动态范围 123 dB 输出功率 10 dBm 内置端口数量 2 或 4 端口 谐波 -25 dBc 扫描速度最高可达 201 个点 5 ms 元器件 电缆 混
在线咨询
- 产品描述
- 资料下载
Keysight E5071C ENA 矢量网络分析仪9KHz-4.5/8.5/20GHz
技术指标
最大频率 | 20 GHz |
---|---|
动态范围 | 123 dB |
输出功率 | 10 dBm |
内置端口数量 | 2 或 4 端口 |
谐波 | -25 dBc |
扫描速度最高可达 201 个点 | 5 ms |
元器件 |
|
台式 | 是 |
选件
Additional features | |||
E5071C-010 | 时域分析 | ||
E5071C-790 | 测量向导助手(MWA)软件 | ||
E5071C-008 | 频率偏置模式 | ||
E5071C-TDR | 增强时域分析 | ||
Timebase stability | |||
E5071C-UNQ | Standard stability timebase | ||
E5071C-1E5 | High stability timebase | ||
Calibration documentation | |||
E5071C-1A7 | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) | ||
E5071C-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | ||
Test set | |||
E5071C-280 | 2-port Test Set, 9 kHz to 8.5 GHz without Bias Tees | ||
E5071C-285 | 2-port Test Set, 100 kHz to 8.5 GHz with Bias Tees | ||
E5071C-480 | 4-port Test Set, 9 kHz to 8.5 GHz without Bias Tees | ||
E5071C-485 | 4-port Test Set, 100 kHz to 8.5 GHz with Bias Tees | ||
E5071C-240 | 2-port Test Set, 9 kHz to 4.5 GHz without Bias Tees | ||
E5071C-245 | 2-port Test Set, 100 kHz to 4.5 GHz with Bias Tees | ||
E5071C-2K5 | 2-port Test Set, 300 kHz to 20 GHz with Bias Tees | ||
E5071C-440 | 4-port Test Set, 9 kHz to 4.5 GHz without Bias Tees | ||
E5071C-4K5 | 4-port Test Set, 300 kHz to 20 GHz with Bias Tees | ||
E5071C-445 | 4-port Test Set, 100 kHz to 4.5 GHz with Bias Tees | ||
E5071C-4D5 | 4-port Test Set, 300 kHz to 14 GHz with Bias Tees | ||
E5071C-465 | 4-port Test Set, 100 kHz to 6.5 GHz with Bias Tees | ||
E5071C-460 | 4-port Test Set, 9 kHz to 6.5 GHz without Bias Tees | ||
E5071C-2D5 | 2-port Test Set, 300 kHz to 14 GHz with Bias Tees | ||
E5071C-265 | 2-port Test Set, 100 kHz to 6.5 GHz with Bias Tees | ||
E5071C-260 | 2-port Test Set, 9 kHz to 6.5 GHz without Bias Tees | ||
Hard disk drive options | |||
E5071C-017 | Removable Data Storage | ||
E5071C-019 | Standard Data Storage | ||
Accessories | |||
E5071C-1CM | Rack mount kit | ||
E5071C-1CN | Front handle kit | ||
E5071C-1CP | Rack mount and front handle kit | ||
E5071C-810 | Add keyboard | ||
E5071C-820 | Add mouse | ||
E5071C-PLG | Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS |
Standard stability timebase |