服务热线:
0755-83589391
Keysight N5191A UXG X 系列捷变信号发生器
品牌:Keysight|是德
技术指标 了解详细信息:查看技术资料 频率选件 20, 40 GHz 性能水平 ◆◆◆◆◇◇ 1 GHz 时的输出功率 -130 dBm 至 +10 dBm 1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 -135 dBc/Hz 频率转换 100 s 1 GHz 时的谐
在线咨询
- 产品描述
- 资料下载
技术指标
了解详细信息: 查看技术资料
频率选件 | 20, 40 GHz |
---|---|
性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ |
1 GHz 时的输出功率 | -130 dBm 至 +10 dBm |
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 | -135 dBc/Hz |
频率转换 | ≤ 100 µs |
1 GHz 时的谐波 | < -50 dBc |
IQ 内部/外部调制带宽 | 无 |
1 GHz 时的非谐波 | < -70 dBc |
扫描模式 |
|
基带发生器模式 | 无 |
软件——通用 |
|
软件——蜂窝/无线连通性 | 无 |
软件——音频/视频广播 | 无 |
软件——检测/定位/跟踪/导航 | Multi-Emitter Scenario Generation |
波形回放存储器 | 无 |
1 GHz 时的频率调制最大偏移 | 50 MHz |
100 kHz 频偏时的频率调制率 | 直流至 10 MHz |
普通模式下的相位调制最大偏移 | 无 |
高带宽模式下的相位调制最大偏移 | 无 |
幅度调制最大深度 | 80% |
幅度调制率 | 0 至 10 MHz |
可用应用 | 是 |
选件和升级
- 选件
- 保修、校准和服务
- 售后升级
选件
了解详细信息: 查看配置指南
Frequency Range | |||
N5191A-52E | Frequency Range, 10 MHz to 20 GHz | ||
N5191A-54E | Frequency Range, 10 MHz to 40 GHz | ||
Connector Configuration | |||
N5191A-1EM | Move All Connectors to Rear Panel | ||
Frequency Resolution | |||
N5191A-FR1 | 0.001 Hz Frequency Resolution | ||
Analog Modulation | |||
N5191A-UT1 | AM, FM, Phase Modulation, LF Output, and Narrowband Chirp License | ||
N5191A-WC2 | Wideband Chirp | ||
Pulse Modulation | |||
N5191A-PM2 | Pulse Modulation | ||
Switching Speed | |||
N5191A-SS3 | 180 ns PDW Update Rate (Normal/List Mode) 370 ns Latency (Fast CW Mode) to 6.89GHz | ||
Power | |||
N5191A-AT2 | Add Mechanical + Solid-State Attenuator Assembly | ||
Auxiliary Control Interface | |||
N5191A-CC1 | 100-Pin I/O Interface (for Binary Input) | ||
N5191A-CC2 | 50-pin I/O Interface (for BCD Input) | ||
N5191A-CC3 | 10 Gigabit Ethernet I/O Interface | ||
Calibration Documentation | |||
N5191A-1A7 | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) | ||
N5191A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | ||
N5191A-UK6 | Commercial Calibration Certificate with Test Data | ||
Accessories | |||
N5191A-AXT | Hard transit case | ||
N5191A-SSD | Additional Removable Solid State Drive | ||
1CM104A | Rack mount flange kit 132.6mm H (3U) - two flange brackets- Palette 2015 | ||
1CN107A | Handle kit 132.6mm H (3U) - two front handles- Palette 2015 | ||
1CP108A | Rack mount flange and handle kit 132.6mm H (3U) - two brackets and front handles- Palette 2015 | ||
1CP008A | 上架镶条和把手套件 132.6 毫米(高)(3U)--两个支架和前把手 | ||
34192A | 3U 双镶条套件 | ||
1CN007A | 把手套件 132.6 毫米(高)(3U)--两个前把手 | ||
1CC132A | BCD cable, 1.5m length | ||
1CC133A | 10 Gigabit fiber optic cable, 2m length, and two SFP+ transceivers | ||
1CC131A | LVDS cable, 1.5m length | ||
资源中心
查看全部资料: 访问文档库
关键产品信息
查看此产品的详细功能。
技术指标
- Keysight N5191A UXG X 系列捷变信号发生器
手册
- UXG X-Series Agile Signal Generators Security Features and Document of Volatility
- UXG X-Series Agile Signal Generators Getting Started Guide
- N5191A/93A Agile Signal Generators Firmware Upgrade Guide
- 更多
手册和竞争力概览
- 是德科技 UXG X 系列捷变信号发生器,N5191A
选择与配置指南
- N5191A, N5193A UXG Agile Signal Generator - Configuration Guide
支持文档
探讨此产品如何应对特定的测量挑战。
- 应用说明
是德科技如何预防信号源被损坏
|
Part 8 of the Radar App Note series focuses on multi-emitter testing of radar and electronic warfare (EW) systems. Realistic testing of these systems depends on the generation of signals that accurately simulate multi-emitter environments consisting of thousands of emitters and millions of pulses per second, all arriving from multiple directions. New technology built into commercial, off-the-shelf signal generators enables developers to generate increasingly complex simulations that get closer to reality and provide deeper confidence in EW system performance.
|
支持
查看全部支持资源: 访问技术支持
关键支持信息
- 资料库
- 驱动程序、固化软件和软件
- 部件
- 维修和校准服务
- 维护指南
从其他来源了解到的信息
论坛:最新发帖
2019-07-23 08:39 | HP8350 EPROM size and speed |
---|---|
2019-07-26 08:48 | E4433B UN8 FSK (symbol rate) >= (deviation frequency) limit |
2019-07-24 08:51 | Driver for N5183A-520 in Windows Vista |
2019-07-10 00:55 | E4483C NVWFM Size |
2019-07-10 00:36 | Impulse BPSK signal |
2019-07-02 03:04 | C++ program to send SCPI commands via UDP to UXG N5193 |
2019-06-12 08:36 | N5183A generates a CW signal before the pulsed signal required |
2019-06-04 17:15 | HP8664A with issues |
2019-05-24 16:32 | B2902A - "Memory low error" when querying in loop |
2019-05-14 18:25 | ESG 44xx wait after *TRIG |
访问论坛
常见问题
2016-01-08 | How do I set the reference to external, have notification of any external reference problems, and have it remain external with a Preset? |
---|---|
2016-01-08 | How do I clear the External Reference Warning on the display? |
2015-10-01 | How do I upgrade my N5191A UXG X-Series Agile Signal Generator, Modified Version, 10 MHz to 40 GHz? |